機械名 | メーカー名 | 機種・型式 | 加工能力/v |
3D CAD/CAM | Siemens PLM Software | NX | Ver.9 |
OPEN MIND Technologies | hyper Mill | 2013 | |
2D/3D CAD | SolidWorks | Solid Works | 2014 |
CNC Software, inc. | Mastercam | ||
PTC | Creo Elements/Direct | 18 | |
DP Technology | ESPRIT | ||
検証ソフト | ジージーテック | VERICUT | |
五軸マシニングセンター | HERMLE | C30U | 650×600×500 |
HERMLE | C400 | ||
安田工業 | PX30i(33パレット) | 680×400×500 (旋回φ400) | |
安田工業 | H30i(2パレット) | 650×560×560 | |
牧野フライス | D300 | 300×500×350 | |
ファナック | αT21iFLa+DD5AX200BF | φ200×80 | |
ファナック | α-D21LiA5ロボット付き | ||
縦型マシニングセンター | 安田工業 | YBM950V(1台4軸) | 900×500×350 |
安田工業 | YBM640V | 600×450×350 | |
牧野フライス | 650×450×350 | ||
ファナック他 | 600×400×350 | ||
横型マシニングセンター | 森精機 | SH400 | 500×400×400 |
NC複合旋盤 | 森精機 | NT4200/NTX2000 | 8インチ・(φ660) |
森精機 | NL2000/1500 | 8インチ・6インチ | |
森精機 | NLX2500Y/2000Y | 10インチ・8インチ | |
マザック | インテグレックス30 | スクロールチャックY軸付 | |
主軸台移動形CNC自動旋盤 | シチズン | L20XⅡ | 最大加工径φ20 |
超精密CNC旋盤 | 理研製鋼 | UPL240 | φ200 |
カム溝加工機 | 江黒 | SANACAM-100 | φ150(最小内径φ15まで) |
汎用/NCフライス | 牧野フライス他 | 700×300×400 | |
汎用旋盤 | 池貝鉄鋼他 | 6尺旋盤 | |
ワイヤ放電加工機 | ファナック | α1iD | 600×400×300 |
形彫り放電加工機 | ソディック | AQ35L | 350×250×250 |
自動平面研磨機 | 長島精工 | NP 415-F | 400×150×300 |
岡本工作機械 | 63-DX/PFG GRIND-X | 600×300×200 | |
NC精密研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64CA-IQ形 | 600×400×200 |
電気炉 | エスペック他 | 1000・800・600 | 200℃/500℃ |
ブラスト | 新東ブレーター 等 | ||
"三次元測定機 (CNC駆動/スキャンプローブ付)" |
東京精密 | XYZAX AXCEL | 1000×1200×800 |
計測用X線CTシステム | 島津製作所 | XDimensus 300 | φ300×210 |
三次元測定機(CNC駆動) | 東京精密 | SVA FUSION | 450×500×300 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-plus M544 | 500×400×400 |
ミツトヨ | F604 | 600×400×300 | |
ミツトヨ | BH504 | 500×400×250 | |
ミツトヨ | BHV504 | 500×400×250 | |
ミツトヨ | QM measure353 | 300×500×300 | |
画像測定機 | OGP | スマートスコープZIP | 300×300×200 |
ミツトヨ | QUICK SCOPE(L4020Z) | 400×200×150 | |
超深度形状測定顕微鏡 | キーエンス | VK8510 | Z:7㎛ |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6700/6225T | |
デジタルマイクロスコープ | HIROX/朝日工学製作所 | HIROX/MS-200 | |
真円度・円柱形状測定器 | 東京精密 | RONDCOM 54DX | φ300,Z:300 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SV-402 | Z:600㎛,×:50㎜ |
ミツトヨ | SJ-210 | Z:360㎛,×:16㎜ | |
ピンゲージ | ミツトヨ | セラミックス | φ0.2~φ10(0.01とび) |
ミツトヨ | 鋼材 | φ0.1~0.025とび |
Copyright © U-CORPORATION CO., Ltd. All Rights Reserved.